勇士阵容身高统一标准

NBA以前都是球员自报身高,导致误差比较大!按现在NBA习惯都是统一用穿鞋身高。小编查阅了一些资料,统计了一下勇士全部球员身高标准,欢迎指正!

位置 裸足 穿鞋 臂展 体重

①库里: 1.88m 1.91m 1.93m 84kg

①保罗: 1.83m 1.86m 1.93m 80kg

①约瑟夫: 1.88m 1.91m 1.97m 91㎏

①波斯基: 1.93m 1.96m 1.98m 93kg

②佩顿: 1.88m 1.91m 2.03m 91kg

②基诺: 1.93m 1.96m 2.01m 93kg

②穆迪: 1.95m 1.98m 2.15m 96kg

②克莱: 1.98m 2.01m 2.06m 98kg

③嘴哥: 2.01m 2.04m 2.11m 92kg

③库明加: 2.02m 2.05m 2.12m 101kg

④格林: 1.98m 2.01m 2.16m 104㎏

④加鲁巴: 2.03m 2.06m 2.18m 104㎏

④萨里奇: 2.05m 2.08m 2.13m 100㎏

⑤卢尼: 2.03m 2.06m 2.22m 108kg

⑤TJD: 2.04m 2.07m 2.16m 109kg

备注:少部分数据和选秀体测有出入,基本忽略不计,库明加长了1公分,卢尼比刚入联盟重了8kg。虎扑数据有的裸足有的穿鞋,这里统一下标准,欢迎指正!